Сводный отчет: Документы
Содержание
- Об отчете
- Выгружаемые данные
- Как скачать сводный отчет по Документам
Об отчете
Выгружаются данные только по файлам (без папок) раздела Документы и тем, кто эти файлы загрузил (автор) — за выбранный период в сводном отчете.
Настройка периода выгрузки отвечает за фильтр просмотров, рейтинга и количества оценок рейтинга: за указанный период выборки, было такое-то количество просмотров, такое-то количество оценок и такой-то рейтинг по текущим (на момент выгрузки отчета) загруженным файлам в разделе Документы.
Выгружаемые данные
Название параметра | Комментарий |
---|---|
Название документа | Название документа, которое было задано, после его загрузки в систему. |
Тип документа | Документ / Изображение / Аудио / Видео Все, что не является изображением, аудио или видео, то это документ. |
Размер | Размер файла |
Время загрузки (UTC±0:00) | Дата и время загрузки файла в UTC±0:00. |
Количество уникальных просмотров | Количество уникальных просмотров документа всеми пользователями за выбранный период выгрузки. Уникальный просмотр - открытие документа не повторяющимся пользователем в рамках календарных суток. |
Рейтинг | Среднее значение по всем выставленным оценкам всех участников, которые проголосовали за этот файл. Число с округлением до одного знака после запятой. |
Количество оценок рейтинга | Сумма количества всех голосов за файл. |
??♂️Автор | Данные о пользователе, который загрузил файл в Документы. |
Как скачать сводный отчет по Документам
Перейдите в раздел "Отчеты" в боковом меню, затем нажмите на кнопку "Создать отчет". На появившейся странице, в фильтре, выберите тип отчета "Документы". После этого выберите нужный период для выгрузки и нажмите на кнопку "Сформировать отчет":